Mini-GoPle
Hydrostatischer Druckmessumformer
ACOWA mini-GoPLe wird zur Füllstandsmessung in Trinkwasserbrunnen eingesetzt. ACOWA mini-GoPLe bietet hohe Zuverlässigkeit und Stabilität bei Füllstandsmessungen. Das Signal von Mini-GoPLe ist Standard 4-20 mA, kann jedoch sowohl als 0-10V DC-, 0-5V DC- als auch als Modbus-Signal angeboten werden.
Mini-GoPle ist ein Präzisions-2-Draht-Sender mit einem piezo-resistiven Silizium-Messsystem und einer Sensormembran aus Edelstahl AISI316.
Der Durchmesser von Mini-GoPLe kann als 13 mm, 16 mm oder 19 mm gewählt werden. Die Kabellängen betragen ab 10 m.
Spezifikationen: | |
Media | Væske kompatibelt med rustfri stål |
Messbereich | 0-0.5m – H20-200m |
Ausgangssignal | 4-20 mA, Option (0,4-4,5 V, 0-10 V) |
Genauigkeit | Besser als 0,1%, 0,25% oder 0,5% (Standard) FS |
Langzeitstabilität | Besser als 0,2% von FS pro Jahr |
Betriebstemperatur | 13mm, 19mm = -20°C bis + 85°C. 16mm = 0°C bis + 100°C. |
Nullpunkt des Temperaturkoeffizienten | 13mm, 19mm = 0,015% FS bei 25°C. 16mm = Besser als 2% |
Temperaturkoeffizient der Spanne | 13mm, 19mm = ±0,02% FS bei 25°C. 16mm = Besser als 2% FS |
Versorgungsspannung | 10 – 36V DC |
Schutzart | IP68 |
Sensorgehäusematerial | AISI 304 Edelstahl |
Membranmaterial | AISI 316 Edelstahl |
Größe | 13mm L=110, 16mm L=120mm, 19mm L=140mm |
Reaktionszeit | 13mm = 1ms, 16mm = 10ms, 19mm = 1ms |
Kabeltyp | PUR |
Zertifikate | CE, ATEX |
Artikelnummer | Beschreibung |
mini-GoPLe-10-20 (13mm) | 13 mm. Druckübermittler 0-10m. mit 20m. PUR-kabel. |
mini-GoPLe-10-25 (16mm) | 16 mm. Druckübermittler 0-10m. mit 35m. PUR-kabel. |
mini-GoPLe-30-35 (16mm) | 16 mm. Druckübermittler 0-30m. mit 35m. PUR-kabel. |
mini-GoPLe-4-10 (19mm) | 19 mm. Druckübermittler 0-4m. mit 10m. PE-kabel. |
mini-GoPLe-15-20 (19mm) | 19 mm. Druckübermittler 0-15m. mit 20m. PUR-kabel. |
mini-GoPLe-30-35 (19mm) | 19 mm. Druckübermittler 0-30m. mit 35m. PUR-kabel. |
mini-GoPLe-30-50 (19mm) | 19 mm. Druckübermittler 0-30m. mit 50m. PUR-kabel. |
ACOWA mini-GoPle ist sehr flexibel und gilt in
viele verschiedene Anwendungen, wie zum Beispiel:
![]() Wasserpflanze |
![]() Füllstandsüberwachung |
![]() Grundwasser-überwachung |
![]() Wasserbohrer |
![]() Reservoir und Tanks |